Door de Werkgroep Koude Oorlog van Menno van Coehoorn is een lijst met militaire- en civiele afkortingen en begrippen uit de periode van de Koude Oorlog samengesteld.
Het zijn enkele frequent gebruikte afkortingen, zo goed mogelijk voorzien van de “juiste” schrijfwijze en aanduiding uit welk domein en – voor zover mogelijk – onderdeel zij afkomstig zijn.
De lijst zal niet volledig zijn: er zijn nog meer typische afkortingen uit speciale vakgebieden, toepassingen en periodes. De Werkgroep Koude Oorlog hoopt hiermee een eerste overzicht aan te reiken. Heeft u relevante aanvulling/correcties dan houdt de Werkgroep Koude Oorlog zich aanbevolen om die per e-mail te ontvangen via info@coehoorn.nl
GIS-kaart Koude Oorlog Publicaties m.b.t. Koude Oorlog
Overzicht per: 10-01-2025 > U kunt per kolom zelf sorteren.
De militaire en civiele activiteiten kenden tijdens de Koude oorlog vele begrippen en afkortingen. Deze zijn, voor zover mogelijk en aanvullend van waarde, verzameld in dit overzicht.
Afkorting/Begrip | Betekenis | Domein | Onderdeel | Omschrijving |
---|---|---|---|---|
2ATAF | Second Allied Tactical Air Force | Mil-NAVO | Second Allied Tactical Air Force, samenwerkende luchttroepen onder NAVO-commando voor gebied Nederland, België en deel van West-Duitsland | |
40L70 | (Anti Luchtdoel) Kanon | Mil-NL | KM | |
4ATAF | Fourth Allied Tactical Air Force | Mil-NAVO | ||
A/S | Anti Submarine | Mil-NAVO | ||
AAA | Anti Aircraft Artillery | Mil-NAVO | ||
AAF | Augmentation Alert Force | Mil-NAVO | ||
AAFCE | Allied Air Forces Central Europe | Mil-NAVO | KLu | |
AAM | Air to Air Missile | Mil-NAVO | ||
AAOC | Anti Aircraft Operation Center | Mil-NAVO | ||
AAP | Allied Administrative Publications | Mil-NAVO | ||
AAT | Aan- en Afvoer Troepen | Mil-NL | KL | |
AB* | AirBase | Mil-NAVO | KLu | |
AB* | Afterburner | Mil-NAVO | KLu | |
ABC | Atomair Biologisch Chemisch | Combi | BB / Mil | Atomair, Biologisch, Chemisch (later Nucleair, Biologisch, Chemisch) |
ABG | Adviesbureau der Genie | Mil-NL | KL | |
ABOHZIS | Keuringscode voor Dienstplichtigen | Mil-NL | ||
ACC* | Air Control Center | Mil-NAVO | KLu | |
ACC* | Area Control Centre | Mil-NAVO | KLu | |
ACCS | Air Command and Control System | Mil-NAVO | KLu | |
ACE | Allied Command Europe | Mil-NAVO | ||
ACE High | Militair communicatienetwerk van de NAVO met behulp van straalzenders | Mil-NAVO | ACE High station Maastricht zat in televisietoren Wolder en ondersteunde het JOC op het gebied van communicatie | |
ACK | Acknowledge | Mil-NAVO | Acknowledge (NL:Kvo) | |
ACMI | Air Combat Manoeuvring Instrumentation | Mil-NAVO | KLu | |
ACO* | Air Contact Officer | Mil-NAVO | KLu | |
ACO* | Allied Command Operations | Mil-NAVO | ||
ACOC | Air Command Operations Center | Mil-NAVO | KLu | |
ACOS | Assistent Chief Of Staff | Mil-NAVO | ||
ACP | Allied Communication Publications | Mil-NAVO | ||
ACS | Air Control Squadron | Mil-NAVO | KLu | |
ACT* | Air Combat Training | Mil-NAVO | KLu | |
ACT* | Air Control Team | Mil-NAVO | KLu | (air contact team) |
ACT* | Allied Command Transformation | Mil-NAVO | ||
ACTICE | Agency for the Coordination of Inland Transport in Central Europe | Civiel | RWS | NATO Civil Wartime Agency |
ADA | Air Defense Artillery | Mil-NAVO | ||
ADC | Air Defence Cabin | Mil-NAVO | KLu | |
ADDHS | Air Defence Data Handling System | Mil-NAVO | KLu | |
ADM* | Air Defense Manual | Mil-NAVO | ||
ADM* | Atomic Demolition Munition | Mil-NAVO | ||
ADOC | Air Defense Operation Center | Mil-NAVO | ||
AFB | Air Force Base | Mil-NAVO | KLu | |
AFCENT | Allied Forces Central Europe | Mil-NAVO | ||
AG | Adjudant-Generaal | Mil-NL | ||
AGOS | Air Ground Operations System | Mil-NAVO | ||
Air Situation | # | Mil-NAVO | Van 1 tot en met 4, gebaseerd op informatie radarstations/waarnemingen, Air Situation 4 leidt tot State Scarlet | |
AIRCENT | Allied Air Forces Central Europe | Mil-NAVO | ||
AIREX | Air Executive | Mil-NAVO | KLu | |
AIVD | Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst | Rijk | Politiek | |
AJP | Allied Joint Publication | Mil-NAVO | ||
ALO | Air Liaison Officer | Mil-NAVO | ||
AMAR | Algemeen Militair Ambtenaren Reglement | Mil-NL | ||
AMES | Air Ministry Experimental Station | Mil-NAVO | KLu | |
AMO | Allied Meteorological Office | Mil-NAVO | Verzamelde en distribueerde weerberichten voor Northag/Twoataf, na sluiting Cannerberg tijdelijk verhuisd naar Tapijnkazerne | |
AMSP | Allied Military Security Publications | Mil-NAVO | ||
AMSS | Automatic Message Switching System | Mil-NAVO | ||
AOC* | Air Operations Centre | Mil-NAVO | KLu | |
AOC* | Artillerieopleidingscentrum | Mil-NL | ||
AOCS NM | Air Operations Control Station Nieuw Milligen | Mil-NL | KLu | |
AQAP | Allied Quality Assurance Publication | Mil-NL | KM | |
AR | Admiraliteits Raad | Mil-NL | KM | |
ARW | Air Raid Warning | Mil-NAVO | ||
AS | Artillerieschool | Mil-NL | ||
ASCC | Air Support Com Centre | Mil-NAVO | ||
ASCON | Automatic Switching Communication Network | Mil-NL | ||
ASK | Artillerieschietkamp | Mil-NL | ||
ASM | Air to Surface Missile | Mil-NAVO | ||
ASOC | Air Support Operations Center | Mil-NAVO | ||
ASOL | Aanvullende Standaard Onderhouds Lijst | Mil-NL | KM | |
ASP | Atomic Supply Point | Mil-NAVO | ||
ASRS | Air Support Radio Site | Mil-NAVO | ||
ASSU | Air Support Signal Unit | Mil-NAVO | ||
ASW | Anti Submarine Warfare | Mil-NAVO | ||
ATAF | Allied Tactical Air Force | Mil-NAVO | KLu | |
ATC | Air Traffic Control | Mil-NAVO | KLu | |
ATCC | Air Traffic Control Center | Mil-NAVO | ||
ATD | Actual Time of Departure | Mil-NAVO | ||
ATEV | Aanvraag Tot Extra Verstrekking | Mil-NL | KM | |
ATH | Aanvraag Tot Herstel | Mil-NL | KM | |
A-Time | Central European Time | Mil-NAVO | ||
ATOC* | Air Transport Operation Center | Mil-NAVO | ||
ATOC* | Allied Tactical Operations Centre | Mil-NAVO | ATOC1 in Kalkar, ATOC2 in Cannerberg, gelijkvloers in de bunker na sluiting Cannerberg ook naar Kalkar verhuisd | |
Atomal | # | Mil-NAVO | Naast COSMIC/Top Secret het hoogste geheimhoudingsniveau bij de NAVO | |
ATP | Allied Tactical Publications | Mil-NAVO | ||
ATSAL | Air Traffic Service processing at Airbase Level | Mil-NAVO | KLu | |
ATW | Aanvraag tot Werkzaamheden | Mil-NL | KM | |
AVANG | Aanvraag tot Vervanging | Mil-NL | KM | |
AVERS | Aanvraag tot Verstrekking | Mil-NL | KM | |
AVR | Algemene Verdedigingsraad | Rijk | Politiek | Voorbereiden van de besluitvorming door de ministerraad over de militaire en civiele verdediging met inbegrip van belangrijke investeringsbeslissingen. Het behandelde vraagstukken betreffende het functioneren van de regering in buitengewone omstandigheden. |
AVWD | Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden t.b.v. het Ministerie van Defensie | Mil-NL | KM | |
AWACS | Airborne Warning And Control System | Mil-NAVO | KLu | Airborne Warning And Control System, vliegtuigen met radarsysteem voor luchtruimbewaking |
AZ | Algemene Zaken | Land | Politiek | |
b.d. | Buiten Dienst | Combi | # | |
b.o. | Buitengewone omstandigheden | Civiel | RWS | |
BABOV | Bureau Aanleg Beheer en Onderhoud van Vliegvelden | Mil-NL | ||
BAF | Belgian Airforce | Mil-BE | ||
BAFO | British Air Forces of Occupation | Mil-GB | ||
BAMS | Bijzondere Aanwijzingen Meterologische Samenwerking | Civiel | RWS | |
BAOR | British Army Of the Rhine | Mil-GB | ||
BAT | Bataljon | Mil-NL | ||
BB | Bescherming Bevolking | Civiel | BB | Alle niet-militaire maatregelen ter bescherming van de bevolking en haar eigendommen, alsmede die van openbare lichamen, tegen de onmiddellijke gevolgen van oorlog. De Bescherming Bevolking maakte deel uit van de Civiele Verdediging. |
BBB | Stichting Bevordering Bescherming Bevolking | Civiel | BB | |
BBC | British Broadcasting Corporation | Civiel | ||
BBCP | zie afkorting/begrip KCBB | Civiel | ||
BBE | Bijzondere Bijstands Eenheid | Combi | Bijzondere Bijstands Eenheid (Krijgsmacht) (Rijkspolitie) | |
BBO | Bureau Bijzondere Opdrachten | Mil-NL | KM | |
BBS | Bedrijfs Beheersings Systeem | Mil-NL | KM | |
BC | Bataljons Commandant | Mil-NL | ||
BCA | Border Crossing Allowed | Mil-NAVO | ||
BCES | Burgelijke Commissie Evaluatie Sleutelpunten | Mil-NL | ||
BDL | Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten | Mil-NL | KLu | |
BDZ | Bevelhebber der Zeestrijdkrachten | Mil-NL | KM | |
BE | België | Land | Politiek | |
BEALT | Belgian Airforce Liaison Team | Mil-NAVO | ||
BENOPS | Belgisch en Nederlands Operationele Schema (voormalige VVO&C) | Mil-NL | KM | |
BENSU | Belgian National Support Unit | Mil-NAVO | ||
BERDIS | Berichten Distributiesysteem | Mil-NL | ||
BERT | Bid Evaluation en Review Team | Mil-NAVO | ||
Beschermd onderkomen | # | Civiel | CV | Een ruimte of gebouw dat bescherming biedt tegen de effecten van een kernexplosie of conventionele oorlogsvoering. |
BGM | Burgemeester | Civiel | BB | |
BIS | Bedrijfs Informatie Systemen | Mil-NL | KM | |
BIZA | Ministerie van Binnenlandse Zaken | Rijk | Politiek | |
BL | Bomb Line | Mil-NAVO | ||
BLH | Blokhoofd | Civiel | BB | |
BLS | Bevelhebber der Landstrijdkrachten | Mil-NL | KL | |
BMEWS | Ballistic Missile Early Warning System | Mil-NAVO | ||
BMWAS | Ballistic Missile Warning Alert System | Mil-NAVO | ||
BNK | Bewindvoering Nederlandse Koopvaardij | Rijk | Vervoer | |
BO | Benoemd Onderhoud | Mil-NL | KM | |
BOS | Benzine Olie en Smeermiddelen | Mil-NL | ||
BRD* | Bundesrepublik Deutschland | Land | Politiek | West-Duitsland 1949 - 1990, Vanaf 1990 Duitsland |
BRD* | Bijzondere Radio Dienst | Civiel | PTT | |
BRIXMIS | Britse Missie | Mil-NAVO | Politiek | Britse missie in Sovjet Unie, tegenhanger van Soxmis |
BRL | Bomb Release Line | Mil-NAVO | ||
BSC | Balanced ScoreCard | Mil-NL | KM | |
BSMI | Basis Standaard Materiaals Indeling | Mil-NL | KM | |
BUM | Beschikking Uitrusting Militairen | Mil-NL | ||
BV | Bedrijfs Voering | Mil-NL | KM | |
BVC | Bijzondere Voorlichtingscommissie | Civiel | RWS | |
BVD | Binnenlandse Veiligheidsdienst | Rijk | Politiek | |
BVVK | Bureau Voorbereiding van Voorzieningen aan Kunstwerken | Rijk | CV | |
BW | BewapeningsWerkplaats(en) der KM | Mil-NL | KM | |
BWO | Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd | Civiel | RWS | |
BWS | Boven WaterSystemen | Mil-NL | KM | |
BZ | Belgische Zeemacht | Mil-NL | KM | |
BZB | Bedrijfszelfbescherming | Civiel | CV | |
C3 (=CCC) | Command, Control & Communicatiesystemen | Mil-NL | KM | |
C8HO | Crisisbeheersing Hoofden Overleg | Civiel | RWS | |
CA* | Canada | Land | Politiek | |
CA* | Counter Agression | Mil-NAVO | Bevoegdheid tot een tegenaanval | |
CABC | Commandant ABC-dienst | Civiel | BB | |
CACB | Centrale Afdeling Crisisbeheersing | Civiel | RWS | |
CADI | Cantinedienst | Mil-NL | ||
Callsign | # | Mil-NAVO | Unieke roepnaam gebruikt ter identificatie van een militair zendstation, zoals van een navigatiestation (voorbeeld callsign 'Bandbox' voor NSV te Nieuw Milligen) | |
CAOC | Combined Air Operations Centre | Mil-NAVO | KLu | |
CAP | Combat Air Patrol | Mil-NAVO | KLu | |
CAPC | Civil Aviation Planning Committee | Civiel | RWS | |
CAS* | Chief of Air Staff | Mil-NAVO | KLu | |
CAS* | Close Air Support | Mil-NAVO | KLu | |
CATF | Centrale Afdeling Telefonie | Mil-NL | ||
CATG | Centrale Afdeling Telegrafie | Mil-NL | ||
CATR | Centrale Afdeling Transmissie | Mil-NL | ||
CAV | Commissie Algemene Verdedigingsvoorbereiding | Rijk | Politiek | De commissie had als taak het opstellen van een basisplan voor de algemene verdediging in de civiele verdediging. |
CAWCS | Centrum voor Automatisering van Wapen en CommandoSystemen | Mil-NL | KM | |
CB | Crisisbeheersing | Civiel | RWS | |
CBB | Centraal Bouwbureau der Genie | Mil-NL | ||
CBBKL/KLu | Centraal Betalingsbureau KL/KLu | Mil-NL | ||
CBTZ | Combat Zone | Mil-NAVO | ||
CBVP | Commandant Bom Verkennings Ploeg | Civiel | BB | |
CC* | Chief Controller | Mil-NAVO | ||
CC* | Component Commands | Mil-NAVO | ||
CC* | Compaginescommandant | Mil-NL | ||
CCCV | Sectoren der Civiele Verdediging | Civiel | CV | |
CCFC | Civil Communications Planning Committee | Civiel | RWS | |
CCIS | Command Control and Information Systems | Mil-NAVO | Hoofdcomputer stond bij SHAPE, in Cannerberg een backup systeem | |
CCM | Coördinatie Commissie Meteorologie | Civiel | RWS | |
CDBV | Centrale Directie Binnenlands Vervoer | Rijk | CV | |
CDK | Commissaris der Koningin | Civiel | Politiek | |
CDRISU | Commander International Support Unit | Mil-NAVO | ||
CDS* | Commandant der Strijdkrachten | Mil-NL | De Commandant der Strijdkrachten (CdS) is vanaf september 2005 de hoogst geplaatste militair van de Nederlandse krijgsmacht | |
CDS* | Chef Defensiestaf | Mil-NL | De chef Defensiestaf (CDS) was tot september 2005 de hoogste militaire functie van de Nederlandse Krijgsmacht. | |
CEAC | Committee for European Airspace Co-ordination | Civiel | RWS | |
CenR | Controle en Rapportering | Mil-NAVO | ||
CENTAG | Central Army Group | Mil-NAVO | ||
CEP | Circular Error Probability | Mil-NAVO | ||
CEPS | Central Europe Pipeline System | Mil-NAVO | ||
CGS | Chef van de Generale Staf | Mil-NL | ||
CH | Chain Home | Mil-NAVO | ||
CHEL | Chain Home Extra Low | Mil-NAVO | ||
CHL | Chain Home Low | Mil-NAVO | ||
CI | Counter-Intelligence | Mil-NAVO | Contra-Inlichtingen (Counter-Intelligence) | |
CIA | Central Intelligence Agency | Civiel | ||
CIC | Combat Integration Capability | Mil-NAVO | ||
CID | Contra Inlichtingen Detachement | Mil-NL | ||
CIE | Compagnie | Mil-NL | ||
CIMIC | Civil-Military Cooperation | Mil-NAVO | ||
CIMS | Commissie Internationale Militaire Sportwedstrijden | Mil-NL | ||
CINCENT | Commander In Chief Central Europe | Mil-NAVO | ||
CINCHAN | Allied Commander in Chief Channel | Mil-NAVO | ||
CINCNORTH/ SOUTH | Commander In Chief Northern Europe/Southern Europe | Mil-NAVO | ||
CKMAR | Commandant Koninklijke Marechaussee | Mil-NL | KMAR | |
CKMARNS | Commandant Korps Mariniers | Mil-NL | KM | |
CKMC | Commandant van het Korps Mobiele Colonnes | Mil-NL | KL | |
CLAS | Chef Landmachtstaf | Mil-NL | KL | |
CLB | Centraal Luchtwachtbureau | Mil-NL | KLu | |
CLC | Clerk | Mil-NAVO | Militair in administratieve functie | |
CLN | Commando (Leger)luchtmacht Nederland | Mil-NL | ||
CLO* | Commando Luchtmachtopleidingen | Mil-NL | KLu | |
CLO* | Commando Luchtvaartopleidingen | Mil-NL | KLu | |
CLO* | Commando Logistiek en Opleidingen | Mil-NL | ||
CLS | Chef Luchtmachtstaf | Mil-NL | KLu | |
CLS | Chef van de Luchtmachtstaf | Mil-NL | KLu | |
CLV | Commando Luchtverdediging | Mil-NL | KLu | |
CLV | Commando Luchtverdediging | Mil-NL | ||
CLV NNG | Commando Luchtverdediging Nederlands Nieuw-Guinea | Mil-NL | KLu | |
CMA | Controlebureau Militaire Administratie | Mil-NL | ||
CMBKL | Centraal Mobilisatiebureau KL | Mil-NL | KL | |
CMC | Commandant Mobile Colonne | Civiel | BB | |
CMGT | Commandant Mobiel Geneeskundig Team | Civiel | BB | |
CMH | Centraal Militair Hospitaal | Mil-NL | ||
CMI | Civil Military Interaction | Mil-NAVO | ||
CMMB | Commandant Maritieme Middelen Biak | Mil-NL | KM | |
CMS | Chef Marinestaf | Mil-NL | KM | |
CNA | Camp New Amsterdam | Mil-NAVO | ||
COAL | Commandant Opleidingen en Aanvullingen Landmacht | Mil-NL | KL | |
COB | Colocated Operating Base | Mil-NAVO | ||
COBUMA | Codificatieburcau Materieel | Mil-NL | ||
COC* | Combat Operations Center | Mil-NAVO | ||
COC* | Committee on Civil Organization | Mil-NAVO | ||
COCSB | Comité Chefs van Staven/Bevelhebbers | Mil-NL | ||
CODIS | Commissie Ondezoek Dienstplichtsystemen | Land | Politiek | |
COEF | Comité Economie en Financien | Mil-NL | ||
COG | Commandant Operatie Gebied | Civiel | BB | |
COKL | Commando Opleidingen KL | Mil-NL | KL | |
COLC | Colonne Commandant | Mil-NL | KMC | |
COLCDT | Colonne Commandant | Civiel | BB | |
COM | Comité Materieel | Mil-NL | ||
COMBALTAP | Commander Allied Forces Baltic Approaches | Mil-NAVO | ||
COMBENECHAN | Commander Benelux Subarea Channel | Mil-NAVO | ||
COMECON | Council for Mutual Economical Assistance | Land | Politiek | Een economisch samenwerkingsverband tussen de Oost-Europese communistische landen, Cuba, Mongolië en Vietnam, onder aanvoering van de Sovjet-Unie. |
COMINFORM | Communistisch Informatiebureau | Land | Politiek | |
COMINTSUM | Combat Intelligence Summary | Mil-NAVO | ||
COMJOC | Commander Joint Operations Centre | Mil-NAVO | ||
COMNORTHAG | Commander Northern Army Group | Mil-NAVO | ||
COMPUSEC | Computer Security | Civiel | RWS | |
COMSEC | Communications Security | Civiel | RWS | |
COMTECHREP | Complementary Technical Intelligence Report | Mil-NAVO | ||
COMZ | Communication Zone | Mil-NAVO | COM Z (CZ) | |
CONEX | Control Executive | Mil-NAVO | ||
COP* | Commandopost | Civiel | CV | |
COP* | Comité Personeel | Mil-NL | ||
COS | Chief Of Staff | Mil-NAVO | ||
Cosmic Top Secret | # | Mil-NAVO | Naast Atomal het hoogste geheimhoudingsniveau bij de NAVO, in volgorde: Disclosed to the Public, NATO Restricted, NATO Confidential, NATO Secret, Cosmic/Top Secret/Atomal | |
COSO | Code Opdracht Soorten | Mil-NL | KM | |
COVCSB | Comité Verenigde Chefs van Staven/Bevelhebbers | Mil-NL | ||
COVEK | Commissie Verbindingen en Elektronika Krijgsmacht | Mil-NL | ||
CP | Commando Post | Mil-NL | ||
CPG | Chef ProductieGroep | Mil-NL | KM | |
CPN | Communistische Partij van Nederland | Civiel | Politiek | |
CPP | Centrale Planning en Projecten | Mil-NL | KM | |
CPX | Command Post Exercise | Mil-NAVO | ||
CR | Combat Ready | Mil-NAVO | Van bijvoorbeeld straaljager en crew | |
CRC | Control and Reporting Centre | Mil-NAVO | ||
CRC / | Control and Reporting | Mil-NAVO | ||
CRF | Control and Reporting Facility | Mil-NAVO | ||
CRP* | Commandant Reddings Ploeg | Civiel | BB | |
CRP* | Control and Reporting Post | Mil-NAVO | ||
CS* | Cavalerieschool | Mil-NL | KL | |
CS* | Chef Staf | Mil-NL | ||
CSAR | Combat Search and Rescue | Mil-NAVO | ||
CSF | Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil | Civiel | ||
CSK | Cavalerieschietkamp | Mil-NL | KL | |
CSMS | Counter Surprise Militairy System | Mil-NAVO | ||
CSO* | Counter State Orange | Mil-NAVO | Verhoogde staat van paraatheid | |
CSO* | Centraal Selectie Orgaan | Mil-NL | ||
CSS | Counter State Scarlet | Mil-NAVO | Hoogste staat van paraatheid | |
CTD | Chef Technische Dienst | Mil-NL | ||
CTL | Commando Tactische Luchtstrijdkrachten | Mil-NL | KLu | |
CTSA | Cosmic Top Secret Atomal | Mil-NAVO | ||
CV | Civiele Verdediging | Civiel | CV | Het geheel van maatregelen om in geval van oorlog of grootschalige rampen de burgerbevolking te beschermen tegen de gevolgen hiervan en om de samenleving te laten functioneren. |
CVA | Centrale Voorraadadministratie | Mil-NL | ||
CVCS | Comité Verenigde Chefs van Staven | Mil-NL | ||
CVKL | Commando Verbindingen Koninklijke Landmacht | Mil-NL | ||
CvP | Commissie van Proefneming | Mil-NL | Onderzoek | |
CVR | Civiele Verdediging in Rijksgebouwen | Civiel | CV | De CVR had tot taak de minister van VROM van advies te dienen inzake het treffen van beschermingsmaatregelen in rijksgebouwen tegen oorlogsgeweld. |
CWHC | Cold War Historical Centre | Mil-NAVO | ||
CWI | Centrale Werkplaats Instructiehulpmiddelen | Mil-NL | ||
CZMCARIB | Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied | Mil-NL | KM | |
CZMNED | Commandant der Zeemacht in Nederland | Mil-NL | KM | |
CZMNNG | Commandant der Zeemacht in Nederlands Nieuw-Guinea | Mil-NL | KM | |
D/R | Dead Reckoning | Mil-NAVO | ||
DA | Denmark | Land | Politiek | |
DACT | Dissimilar Air Combat Training | Mil-NAVO | ||
DBvNord | Deutscher Bevolmachtiger Nord | Mil-DE | ||
DCAOC | Deployable CAOC's | Mil-NAVO | ||
DCBC | Defensie Crisisbeheer Centrum | Mil-NL | ||
DCC | Defensie Computer Centrum | Mil-NL | Defensie / Duyverman Computer Centrum | |
DCMO | Dutch Configuration Management Office | Mil-NL | KM | |
DCOS | Deputy Chief Of Staff | Mil-NAVO | ||
DCS | Defense Communications System | Mil-NAVO | ||
DDR | Deutsche Demokratische Republik | Land | Politiek | Oost-Duitsland 1949 - 1990, Vanaf 1990 samen met BRD |
DDS | Directeur Defensiestaf | Mil-NL | ||
DEBKL | Directeur Economisch Beheer KL | Mil-NL | KL | |
DEBKLu | Directeur Economisch Beheer KLu | Mil-NL | KLu | |
DEBKM | Directeur Economisch Beheer KM | Mil-NL | KM | |
DEFORGER | Departure of Forces from Germany | Mil-NAVO | Operatie Deforger (1990-91) militaire operatie van de VS en NL waarbij legermaterieel vanuit Duitsland via Nederlandse havens verscheept werden naar de Golfregio getransporteerd werden | |
DELM | Depot Electronisch Materieel | MIL-NL | ||
DEMOB | Demobilisatie | Mil-NL | ||
DEPDIS | Depot voor Discipline | Mil-NL | ||
DETECHREP | Detailed Technical Intelligence Report | Mil-NAVO | ||
DGEF | Directeur-Generaal Economic en Financien | Mil-NL | ||
DGM | Directeur-Generaal Materieel | Mil-NL | ||
DGP | Directeur-Generaal Personeel | Mil-NL | ||
DGSM | Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken | Civiel | RWS | |
DGV | Directoraat-Generaal voor het Vervoer | Civiel | RWS | |
DGW&T | Dienst Gebouwen Werken & Terreinen | Mil-NL | Defensie onderdeel | |
DGZ | Desired Ground Zero | Mil-NAVO | ||
DICK | Directie Interne Controle Landmacht | Mil-NL | ||
DIV | Divisie | Mil-NL | ||
D-MARK | Deutsche Mark | Land | Politiek | |
DMKL | Directeur Materieel KL | Mil-NL | KL | |
DMKLu | Directeur Materieel KLu | Mil-NL | KLu | |
DMKM | Directeur Materieel KM | Mil-NL | KM | |
DMLu | Directoraat Materieel Luchtmacht | Mil-NL | KLu | |
DN | Defensienota | Land | Politiek | i.h.a. gevolgd door een jaar, bijvoorbeeld DN84 |
DOC | Defensie Oliecentrale | Mil-NL | ||
Dom Site | Domestic Site | Mil-NAVO | ||
DOOPKL | Dienst Opperofficier KL | Mil-NL | KL | |
DOOPKLu | Dienst Opperofficier KLu | Mil-NL | KLu | |
DOOPKM | Dienst Opperofficier KM | Mil-NL | KM | |
DPKL | Directeur Personeel KL | Mil-NL | KL | |
DPKLu | Directeur Personeel KLu | Mil-NL | KLu | |
DPKM | Directeur Personeel KM | Mil-NL | KM | |
DPO | Defensie Pijplijn Organisatie | Mil-NL | KL | |
DR | Defensieraad | Mil-NL | ||
DRBO | Departementsraad in buitengewone omstandigheden | Civiel | RWS | |
DS* | Direct Support | Mil-NAVO | ||
DS* | Directing Staff | Mil-NAVO | ||
DS* | Defensietaf | Mil-NL | ||
DSB | Directeur SEW ACO-bedrijf | Mil-NL | KM | |
DSC | Defensie Studiecentrum | Mil-NL | ||
DSV | Dienst Sociale Verzorging | Civiel | BB | |
DTG | Datum tijd groep | Civiel | BB | |
DTO | Defensie Telematica Organisatie | Mil-NL | ||
DUC | Defensie Uitwijk Centrum | Mil-NL | ||
DV | Directeur Voorlichting | Mil-NL | Politiek | |
DVD | Dienst Vastgoed Defensie | Mil-NL | ||
DZ | Dropping Zone | Mil-NAVO | ||
E&O | Econornie en Ondemerningsplanning | Mil-NL | KM | |
EAI | Eerst Aanwezend Ingenieur(schap) der Genie | Mil-NL | ||
Early Warning | # | Mil-NL | Vroegtijdige waarschuwing voor vijandelijke (laagvliegende) vliegtuigen | |
ECCM | Electronic Counter-Counter Measures | Mil-NAVO | ||
ECM | Electronic Counter-Measures | Mil-NAVO | ||
EDG | Europese Defensie Gemeenschap | Mil-NL | Politiek | |
EEG | Europese Economische Gemeenschap | Rijk | Politiek | |
EEI | Essential Elements of Information | Mil-NAVO | ||
EFP | Enhanced Forward Presence | Mil-NAVO | ||
EHAF | Eerste Hulp Aan het Front | Mil-NL | ||
EHBO | Eerste Hulp bij Ongelukken | Civiel | ||
EHIO | Eerste Hulp in Oorlogstijd | Civiel | BB | |
EID | Eerstaanwezend Ingenieur directeur | Mil-NL | (in feite de directeur regiodirectie DGW&T) | |
EIFEL | Elektronisches Informations und Führungssystem für den Einsatz der Luftwaffe | Mil-NAVO | Computersysteem dat in Cannerberg stond opgesteld en dat door diverse landen werd gebruikt, overigens niet altijd met grote vreugde. | |
EIM | Electro Instrumenten Monteur | Mil-NL | ||
ELINT | Electronic Intelligence | Mil-NAVO | ||
ELLA | European Long Lines Agency | Mil-NAVO | ||
EMIS | Electro-Magnetische Impuls Simulatie | Mil-NL | ||
EMP | Elektromagnetische Puls | Combi | # | |
EMPP | Elektromagnetische Puls Protectie | Combi | # | |
EOD | Explosieven Opruimingsdienst | Mil-NL | ||
ERP | European Recovery Program | Mil-NAVO | ||
ES | Espanja / Spanje | Land | Politiek | |
ESD | Vroegste Start datum | Mil-NL | KM | |
ESK | Eskadron | Mil-NL | ||
ESM | Electronic warfare Support Measures | Mil-NAVO | ||
ETA | Estimated Time of Arrival | Mil-NAVO | ||
ETD | Estimated Time of Departure | Mil-NAVO | ||
ETMAG | Electronisch Magazijn Oegstgeest | Mil-NL | KM | |
ETR | Estimated Time of Return | Mil-NAVO | ||
EZ | Ministerie van Economische Zaken | Civiel | ||
FA | Fighter Allocator | Mil-NAVO | KLu | |
FAC | Forward Air Controller | Mil-NAVO | KLu | |
FADAC | Field Artillery Digital Automatic Computer | Mil-NAVO | ||
Fall-Out | # | Combi | # | Radioactieve neerslag/straling als gevolg van een kernexplosie |
FAS | Formal Alert System - simple alert, reinforced alert, general alert | Mil-NAVO | ||
FASOC | Forward Air Support Operation Center | Mil-NAVO | KLu | |
FB | Feedback | Mil-NL | KM | |
FCZ | Forward Combat Zone | Mil-NAVO | ||
FEBA | Forward Edge of the Battle Area | Mil-NAVO | ||
FEZ | Fighter Engagement Zone | Mil-NAVO | Gebied achter de geleide wapens, waar jachtvliegtuigen de luchtverdediging verzorgen | |
FF | Feedforward | Mil-NL | KM | |
FIC | Flight Information Centre | Mil-NAVO | KLu | |
FIS | Fighter Interceptor Squadron | Mil-NAVO | KLu | |
FKGN | Fanfarekorps Genie | Mil-NL | ||
